Glaoigh orainn
- Páirc Tionscail Ardaithe Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, an tSín
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Coscáin Diosca LEICTREACH-HIDRÚILEACH SRAITH CHINA YPZ2
Is táirgí chun cinn iad coscáin diosca leictreahiodrálacha a bhfuil ardfheidhmíocht agus ilfheidhmeanna acu. Tá siad neamhdhíobhálach don chothabháil mar gheall ar ardfheidhmeanna a chuirtear i bhfeidhm orthu, mar shampla uath-réiteach bróg cothromaithe agus gléas féinchúitimh a chaitheamh Is féidir le lasca teorann éagsúla comhartha cosanta comhghlasála a sholáthar don phríomhinnealra PLC. Feileann siad go han-mhaith chun luasmhoilliú a dhéanamh agus stopann/coscánú meaisíní nua-aimseartha ar mhórscála mar innealra luchtaithe agus díluchtaithe, innealra ardaithe agus iompair, trealamh miotalóireachta agus trealamh mianadóireachta.
Cur síos
YPZ2SRAITH Coscáin Diosca Leictrea-hiodrálacha
Cén Fáth Roghnaigh Linn?
Clúdaíonn an chuideachta achar de níos mó ná 40,000 méadar cearnach, le limistéar tógála níos mó ná 24,000 méadar cearnach. Anois tá níos mó ná 100 fostaí aige, ag soláthar seirbhísí teicniúla níos cruinne d'úsáideoirí. Tá an fhoireann díolacháin scaipthe ar fud na tíre chun seirbhís Réamhdhíola agus iar-díolacháin den chéad scoth a sholáthar d’úsáideoirí agus do chustaiméirí.
Tá bunús láidir leagtha síos ag sócmhainní seasta de 50 milliún yuan, ionaid meaisínithe, deileanna CNC, meaisíní muilleoireachta, meilte, binsí tástála agus trealamh próiseála agus tástála eile don phróiseas táirgthe agus do cháilíocht na dtáirgí. Binse tástála chasmhóiminte coscáin, binse tástála sá thruster, feidhmíocht choscánaithe chuimsitheach Cinntíonn an binse tástála barr feabhais ar cháilíocht an táirge.
Bhí an chuideachta chun tosaigh maidir le deimhniú caighdeánach córas bainistíochta cáilíochta ISO9001-2000 a rith, agus is fiontar nuálaíochta teicneolaíochta agus sláine é i Henan. Úsáidtear táirgí na cuideachta go forleathan in ardaithe agus iompar intíre, innealra calafoirt, innealra metallurgical, innealra iarnróid, innealra hiodrálacha, innealra mianadóireachta agus tionscail eile, agus déantar iad a onnmhairiú go dtí níos mó ná deich dtír agus réigiún agus moladh d'aon toil.
Cuirfidh an chuideachta seirbhísí gairmiúla, tuisceanach agus sásúla ar fáil do chustaiméirí le cumas táirgthe leordhóthanach, ardteicneolaíocht, agus cáilíocht táirgí ardchaighdeáin.
PRÍOMHGHNÉITHE
- Is stíl breiseán iad na líneálacha coscáin, atá éasca a athsholáthar.
- Feiste cothromaíochta imréitigh bróga comhghlasála agus gléas uath-ailínithe bróg, a chothromú i gcónaí imréiteach na bróga coscáin ar an dá thaobh agus ní gá a choigeartú, mar sin a sheachaint go hiomlán ar thaobh amháin den líneáil coscáin cloí leis an diosca coscáin.
- Tá imthacaí féin-bhealaithe feistithe ag príomhphointí insí, rud a thugann ardéifeachtúlacht tarchurtha, saolré feidhmíochta fada agus nach bhfuil gá le lubricate le linn na hoibríochta. Tá an t-am dúnta gearr (ach 0.25-0.4s).
- Is féidir le feistí caitheamh-féin-chúitimh féin-chúiteamh imréiteach bróga a bhaint amach agus chasmhóiminte coscáin réasúnta seasmhach Seachnaíonn sé an deacracht a bhaineann le coigeartú.
- Cosnaíonn feadán earrach faoi iamh an earraigh ó dhamáiste agus éilliú.
- Tá gníomhaíocht sholúbtha agus saol oibríochta fada tréithrithe ag thrusters an tsraith Ed.
- Dúnann an coscán i gcás cliseadh cumhachta (Prionsabal Teip-Sábháilte). Coscánaithe le cumhacht an earraigh. Ardaithe ag thruster.
COINNÍOLL OIBRIÚCHÁIN
- Teocht chomhthimpeallach:-20 céim ~+50 céim
- Taise choibhneasta: níl an taiseachas coibhneasta aeir níos mó ná 90%
- Voltas: AC 3 céim 380V, 50Hz
Chomh maith leis sin Táirgeann 60Hz nó voltais éagsúla mar is gá, le do thoil in iúl nuair a ordú.
- Dleacht oibriúcháin: Eadrannach (S3-60%,1200 uair in aghaidh na huaire) agus leanúnach(S1)
- Airde de réir GB755-2019 na háite úsáide. Nuair atá níos ísle ná -20 céim chun cinn an YH-10 ola hiodrálacha eitlíochta in ionad ola nó crios mar is gá agus malartóir teasa, le haghaidh sonraí a tharchur chuig na samplaí tiománaí Ed.
- Ba cheart go n-úsáidfeadh báisteach lasmuigh agus creimeadh sneachta nó gáis agus meáin chreimneach táirgí frith-chreimeadh.
- Is féidir riachtanais speisialta a phlé roimh tháirgeadh.
COMHLÍONADH CAIGHDEÁIN
- Paraiméadair chasmhóiminte coscánaithe YPZ2Cloíonn I, II agus III le caighdeán na Gearmáine DIN15433, agus iad siúd atá ag YPZ2Cloíonn IV, V agus VI le caighdeán na Gearmáine DIN15433 agus JB/T7020-2006.
- Tá siad feistithe le thrusters sraith Ed a chomhlíonann caighdeán DIN15430.
YPZ2I, II, III YPZ2IV, V, VI
Tábhacht an tSamhail

Sampla Ordú
- YPZ2-630×30II/E121-L-MSK1
Sampla: tá trastomhas diosca 630mm, is é an tiús diosca 30mm, an t-ionad ard 280mm, le gléas cúitimh caitheamh uathoibríoch, lasc teorainn taispeáint oscailt geata, suiteáil láimhe, an cineál ceart, tiománaí Ed 121/6, marcáilte mar: YPZ2-630II/E121S-MK1S(ar dheis).
SRAITH YPZ2I.II.III Coscáin Diosca Leictrea-hiodrálacha
Imlíne agus Toise Suiteála

| Cód feidhme | Tábhacht na |
| M | Cushioning chaitheamh gléas cúitimh coscáin |
| K1 | Lasc teorainn lasc teorainn oscailt geata |
| K2 | Lasc teorann geata dúnta |
| K3 | Athrú teorainn chaitheamh eochaircheap |
| S | Suiteáil láimhe |
TOISÍ AGUS SONRAÍ TEICNIÚLA YPZ2I SRAITH Coscáin Diosca
| Cineál thruster | Toisí (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||||||||||
| Ed23/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 280 | 297 | 80 | 200 | |||||||||||
| Ed30/5 | 277 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed50/6 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 317 | 297 | 97 | 254 | |||||||||||
| Ed80/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toisí coibhneasta an diosca coscáin | Sonraí teicniúla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trastomhas diosca | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Smeartha | Trastomhas diosca D1(mm) | Meáchan (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cineál thruster | Cumhacht (W) | Reatha rátáilte (A) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 20 | 30 | 235 | 120 | 118 | 58 | 0.9±0.2 | uas. Casmhóiminte coscánaithe(Nm) μ=0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 275 | 160 | 138 | 78 | Ed23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 370 | 255 | 185 | 125 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
TOISÍ AGUS SONRAÍ TEICNIÚLA YPZ2II Coscáin Diosca SRAITH
| Cineál thruster | Toisí (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | g | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | |||||||||||||
| Ed50/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||
| Ed80/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed121/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||||||||||
| Ed201/6 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toisí coibhneasta an dísle coscáin | Sonraí teicniúla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trastomhas diosca | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Smeartha | Trastomhas diosca D1(mm) | Meáchan (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cineál thruster | Cumhacht (W) | Reatha rátáilte (A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 0.9±0.2 | uas. Casmhóiminte coscánaithe (Nm) μ=0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 400 | 230 | 200 | 130 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 460 | 290 | 230 | 160 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 530 | 360 | 265 | 195 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | |||||||||||||||||||||||||
| 710 | 610 | 440 | 305 | 235 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7130 | 194 | |||||||||||||||||||||||||
TOISÍ AGUS SONRAÍ TEICNIÚLA YPZ2III Coscáin Diosca SRAITH
| Cineál thruster | Toisí(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | |||||||||||
| Ed121/6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 225 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||
| Ed201/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed301/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toisí coibhneasta an diosca coscáin | Sonraí teicniúla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trastomhas diosca | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Smeartha | Trastomhas diosca D1 (mm) | Meáchan (kg) | |||||||||||||||||||||||||||
| Cineál thruster | Cumhacht(W) | Reatha rátáilte (A) |
630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 1.0±0.3 | uas. Casmhóiminte coscánaithe(Nm)U=0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | 580 | 390 | 290 | 210 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 3750 | 4500 | 5000 | 5600 | 294 | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 8450 | 9710 | 10970 | 294 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 770 | 580 | 385 | 305 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 12290 | 14120 | 15960 | 20540 | 295 | ||||||||||||||||||||||
| 1000 | 870 | 680 | 435 | 355 | Nóta:D2-Trastomhas cuimilte teoiriciúil; D3-Cúpláil uasta lasmuigh den trastomhas ceadaithe; S-Achar siar gach tíl taobh. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 1120 | 930 | 560 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nóta:Ba cheart méid an chineáil agus an struchtúir shainiúil a choinneáil.
SRAITH YPZ2I.II.III Coscáin Diosca Leictrea-hiodrálacha
Imlíne agus Toise Suiteála


| Cód feidhme | Tábhacht na |
| M | Cushioning chaitheamh gléas cúitimh coscáin |
| K1 | Lasc teorainn lasc teorainn oscailt geata |
| K2 | Lasc teorann geata dúnta |
| K3 | Athrú teorainn chaitheamh eochaircheap |
| S | Suiteáil láimhe |
TOISÍ AGUS SONRAÍ TEICNIÚLA YPZ2Coscáin Diosca IV SRAITH
| Cineál thruster | Toisí (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |||||||||||
| Ed23/5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 | ||||||||||
| Ed30/5 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toisí coibhneasta an diosca coscáin | Sonraí teicniúla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trastomhas diosca | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Smeartha | Trastomhas diosca D1 (mm) | Meáchan(kg) | ||||||||||||||||||||||||||
| Cineál thruster | Cumhacht (W) | Reatha rátáilte (A) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9±0.2 | uas. Casmhóiminte coscánaithe (Nm) µ=0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 230 | 140 | 113 | 76 | Ed 23/5 | 165 | 0.52 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 315 | 260 | 170 | 130 | 93 | Ed 30/5 | 200 | 0.46 | 280 | 31d | 355 | 410 | 47g | 540 | 610 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 355 | 300 | 210 | 150 | 113 | Nóta: D2-Trastomhas cuimilte teoiriciúil, D3-Uasmhéid, cúpláil incheadaithe nó trastomhas moil. S-Imréiteach coscáin. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 345 | 255 | 173 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 395 | 305 | 197 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 445 | 355 | 222 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOISÍ AGUS SONRAÍ TEICNIÚLA YPZ2Coscáin Diosca V SRAITH
| Cineál thruster | Toisí(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | x | t | |||||||||
| Ed50/6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 | ||||||||
| Ed80/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toisí coibhneasta an diosca coscáin | Sonraí teicniúla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trastomhas diosca | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Smeartha | Trastomhas diosca D1(mm) | Meáchan(kg) |
||||||||||||||||||||||||
| Cineál thruster | Cumhacht(W) | Reatha rátáilte (A) | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |||||||||||||||||||||||||
| 355 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9±0.2 | uas. Casmhóiminte coscánaithe (Nm) μ=0.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 230 | 140 | 113 | 76 | Ed 50/6 | 210 | 0.48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | |||||||||||||||||||
| 450 | 260 | 170 | 130 | 93 | Ed 80/6 | 330 | 1.42 | - | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | |||||||||||||||||||
| 500 | 300 | 210 | 150 | 113 | Nóta: D2-Trastomhas cuimilte teoiriciúil. D3-Uasmhéid. cúpláil incheadaithe nó trastomhas moil. S-imréiteach coscáin | ||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 345 | 255 | 173 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 395 | 305 | 197 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOISÍ AGUS SONRAÍ TEICNIÚLA YPZ2VI Coscáin Diosca SRAITH
| Cineál thruster | Toisí(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | ||||||||
| Ed121/6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 430 | 280 | 180 | 180 | 160 | 285 | 265 | 102 | 140 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 108 | 330 | 120 | 35 | |||||||
| Ed201/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed301/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toisí coibhneasta an diosca coscáin | Sonraí teicniúla | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trastomhas diosca | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Smeartha | Trastomhas diosca D1 (mm) | Meáchan (kg) |
|||||||||||||||||||||||
Cineál thruster |
Cumhacht(W) | Reatha rátáilte (A) |
450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||||||||||||||||
| 450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0.9±0.2 | Uaschasmhóiminte Coscáin(Nm)μ=0.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 500 | 400 | 240 | 200 | 120 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | 220 | ||||||||||||||||||
| 560 | 460 | 300 | 230 | 150 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | 220 | ||||||||||||||||||
| 630 | 530 | 370 | 265 | 185 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | 220 | ||||||||||||||||||
| 710 | 610 | 450 | 305 | 225 | Nóta: D2-Trastomhas cuimilte teoiriciúil. D3-Cúpláil nó trastomhas moil uasta. S-Imréiteach coscáin. | |||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 700 | 540 | 350 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 800 | 640 | 400 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 900 | 740 | 450 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 1000 | 840 | 500 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCanna:
1. C: An nglacfar le hordú beag?
A: Sea, glactar le hordú beag. Is féidir leat ordú trialach a ghlacadh ar dtús, ansin déanfaimid ár ndícheall chun d'iontaobhas a thuilleamh, mar is mian linn comhar fadtéarmach sa todhchaí!
2. C: An féidir leat Saincheapadh & Atáirgeadh a dhéanamh má sholáthraím pictiúr dearaidh?
A: Is féidir, is féidir linn seirbhís saincheaptha & Atáirgeadh a dhéanamh, seiceáil na sonraí thuas le do thoil.
Tá gá leis an líníocht dearaidh, na sonraíochtaí níos mionsonraithe, na táirgí níos cruinne is féidir linn a dhéanamh.
3. C: An féidir liom roinnt sampla a fháil?
A: Sea, beidh áthas orainn má theastaíonn an sampla uait chun an caighdeán a sheiceáil sula gcuirfear an t-ordú.
4. C: An féidir leat an caighdeán a ráthú?
A: Is féidir, is féidir linn, is féidir leat an t-iarmhéid a íoc tar éis cáilíocht na n-earraí críochnaithe a sheiceáil. Cuirimid tábhacht mhór i gcónaí le rialú cáilíochta ó thús go deireadh an táirgthe. Déanfar iniúchadh cúramach ar gach táirge sula mbeidh sé pacáilte le haghaidh lastais.
5. C: An féidir leat glacadh le cuairt a thabhairt ar an mhonarcha?
A: Sea, fáilte romhat cuairt a thabhairt ar ár n-mhonarcha i gcathair Xinxiang, Cúige Henan, an tSín!
6. C: Cad é do théarmaí trádála?
A: Tá sé de réir iarratais na gcustaiméirí:
Is féidir glacadh le calafort FOB na Síne / ceann scríbe CFR nó téarmaí eile.
7. C: Cad é do théarmaí íocaíochta?
A: FOB: taisce 30% T/T, 70% T/T roimh sheachadadh na n-earraí.
CFR: taisce 30% T/T, 70% T/T i gcoinne an chóip B/L.
8.Q: An bhfuil an pacáistiú sábháilte agus ag teacht i gcoinníollacha maithe?
A: Sea, tá pacáil Sábháilte ráthaithe. Sroichfidh na hearraí go léir do dhoras faoi choinníollacha maithe.
Seirbhís Tar éis Díolacháin:
1.Tá ráthaíocht bliana amháin ag na táirgí go léir.
2.Providing treoracha suiteála gairmiúla agus físeáin fabhtcheartaithe.
3.We sholáthar tar éis seirbhís díolacháin ar feadh 24 uair an chloig, 7 lá in aghaidh na seachtaine. Is féidir le custaiméirí teagmháil a dhéanamh linn am ar bith.
Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin táirge nó má tá ceisteanna agat faoin táirge, déan teagmháil linn.
Athraíonn cáilíocht an domhan agus cruthaíonn seirbhís luach. Cloíonn coscán Henan JIGU i gcónaí le coincheap éileamh na gcustaiméirí ar dtús,
agus cloíonn sé i gcónaí le sásamh tromchúiseach riachtanais úsáideoirí agus féin-snasta leanúnach.
Ar bhóthar na fiontraíochta, tá ár dtóir gan teorainn. Déan dul chun cinn leanúnach i bhforbairt agus leanúint ar aghaidh ag treabhadh go domhain sa réimse coscáin Go raibh maith agat as do chuideachta an bealach ar fad. Tá a fhios againn go bhfuil gach dul chun cinn agus gach rath a dhéanann Henan JIGU doscartha ó aird, muinín agus tacaíocht gach duine.
Má tá aon mholtaí agat maidir lenár dtáirgí agus ár seirbhísí, fág teachtaireacht thíos le do thoil. Má tá riachtanais cheannaigh agat, tá fáilte romhat na ceanglais táirge a chomhlánú, agus déanfaimid réitigh phearsantaithe a shaincheapadh duit.
Clibeanna Te: coscáin diosca electro-hiodrálacha sraith china ypz2, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin












