Glaoigh orainn
- Páirc Tionscail Ardaithe Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, an tSín
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Coscáin Éigeandála Hiodrálacha Failsafe
Coscán Earraigh - Gléasadh Aeroibrithe - Oiriúnach do thiús diosca: 15 nó 30mm. I gcomparáid le coscáin druma, tá na buntáistí a bhaineann le struchtúr dlúth, fórsa coscánaithe mór agus suiteáil áisiúil i gceist le sraith SE, SH agus SP.
Cur síos
Forbhreathnú: Coscán Earraigh - Gléasadh Aeroibrithe - Oiriúnach do thiús diosca: 15 nó 30mm. I gcomparáid le coscáin druma, tá na buntáistí a bhaineann le struchtúr dlúth, fórsa coscánaithe mór agus suiteáil áisiúil i gceist le sraith SE, SH agus SP. Déantar iad a úsáid go príomha le haghaidh ardú, iompar, miotalóireacht, mianadóireacht, calafort, innealra tógála, cábla, Coscáil mheicniúil nó luasmhoilliú mealltaí meicniúla éagsúla i dtionscail éagsúla mar threalamh sling, tuirbíní gaoithe agus innealra teicstíle.
Coinníollacha Úsáide:
Teocht chomhthimpeallach: -20 ° C -50 ° C.
Ní bheidh aon gháis inlasta nó pléascacha sa timpeallacht oibre mórthimpeall.
Níl taiseachas coibhneasta an aeir níos mó ná 90%.
Tá airde na háite úsáide de réir GB755-2000.
Ba chóir creimeadh báistí agus sneachta lasmuigh nó gáis chreimneach agus meáin a dhéanamh de tháirgí frithchreimthe.
5SP 、 450SP 、 4SP 、 3SP 
5SP, 450SP, 4SP, paraiméadair bhunúsacha 3SP agus tábla méide:
| Paraiméadair bhunúsacha | Toisí mm | brú | Am freagartha S | Retreat ón dá thaobh mm | Meáchan Kg | |||||||||||||||||||
Mm mm trastomhas diosca | Rátáilte | Fad fórsa coscánaithe rátaithe Nm | Tá an seafta faoi réir an fhórsa gathaigh uasta N | A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 〇 | P | Q | R | T | |||||
315 | 5SP | 5SP | 190 | 5SP | 159 | 99 | 5SP | 5SP 200 | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5 | 5SP | 0.7 | 5SP |
450SP | 380 | 159 | 99 | |||||||||||||||||||||
355 | 5SP | 220 | 165 | 119 | ||||||||||||||||||||
450SP | 450 | 165 | 119 | |||||||||||||||||||||
400 | 5SP | 260 | 172 | 142 | ||||||||||||||||||||
450SP | 510 | 172 | 142 | |||||||||||||||||||||
450 | 5SP | 300 | 179 | 167 | ||||||||||||||||||||
450SP | 600 | 179 | 167 | |||||||||||||||||||||
4SP | 950 | 225 | 133 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1600 | 287 | 103 | |||||||||||||||||||||
500 | 5SP | 340 | 187 | 192 | ||||||||||||||||||||
450SP | 680 | 187 | 192 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1120 | 232 | 157 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1820 | 295 | 127 | |||||||||||||||||||||
560 | 5SP | 390 | 195 | 223 | ||||||||||||||||||||
450SP | 770 | 195 | 223 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1270 | 241 | 185 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2100 | 305 | 155 | |||||||||||||||||||||
630 | 5SP | 460 | 206 | 258 | ||||||||||||||||||||
450SP | 900 | 206 | 258 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1500 | 251 | 218 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2500 | 317 | 188 | |||||||||||||||||||||
710 | 450SP | 1030 | 218 | 298 | ||||||||||||||||||||
4SP | 1750 | 262 | 256 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2900 | 331 | 226 | |||||||||||||||||||||
800 | 450SP | 1180 | 231 | 344 | ||||||||||||||||||||
4SP | 2000 | 274 | 299 | |||||||||||||||||||||
3SP | 3350 | 346 | 269 | |||||||||||||||||||||
Clibeanna Te: coscáin éigeandála teifigh hiodrálacha, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin












