Glaoigh orainn
- Henan Changyuan Ardaithe Tionsclaíoch Páirc, Changyuan, Xinxiang, tSín
- sales@jingucranebrake.com
- móide 8615516609555

Coscáin Diosca Thrustor
Comhlíonann PZ2 I, II, III caighdeán DIN15435 na Gearmáine; Comhlíonann YPZ2 IV, V, VI caighdeán na Gearmáine DIN15435 agus caighdeán JB / T7020-2006.
Cur síos
Coscán diosca hiodrálach leictreach YPZ2 I, II, III
Comhlíonann PZ2 I, II, III caighdeán DIN15435 na Gearmáine; Comhlíonann YPZ2 IV, V, VI caighdeán na Gearmáine DIN15435 agus caighdeán JB / T7020-2006.
Príomhghnéithe: Téann YPZ2 I, II, III as gléas comhionann, is féidir leis an diall cothrom ar dhá thaobh an tíle a choinneáil le linn úsáide; Is féidir le YPZ2 IV, V, cúlú comhghaolmhar VI gléas cothrom a choinneáil i gcónaí le linn úsáide. Déantar na tíleanna taoibh a atarraingt go cothrom, ag seachaint an feiniméan go hiomlán go snámhann taobh amháin den phillíní coscáin in aghaidh an diosca coscáin mar gheall ar chúltaca míchothrom. feiste suite uathoibríoch tíl. Tá imthacaí féinbhealaithe ag na príomhchrainn tochrais, a bhfuil éifeachtúlacht ard tarchuir agus saolré seirbhíse fada acu. Níl gá le bealadh le linn úsáide. Tá spriongaí coscáin eagraithe i bhfeadáin earraigh chearnógacha; cuirtear scálaí chasmhóiminte coscáin ar fáil ar thaobh amháin, agus taispeántar chasmhóimint coscánaithe go díreach agus déantar iad a choigeartú. Áisiúil agus iomasach; cuirtear pillíní coscáin neamh-aispeiste isteach agus cuirtear iad in áit go tapa agus go héasca. Caitheann an ceap coscáin gléas cúitimh uathoibríoch, a fhéadfaidh a bheith seasmhach i gcónaí le linn an úsáide; is féidir roinnt feidhmeanna breise a bhaint amach trí ghléasanna breise a chur isteach; gléas scaoilte láimhe; is féidir le lasc scaoilte agus deiridh teorainn cosc a chur ar an gcosc Cibé an bhfuil an gnáthscaoileadh nó an comhartha dúnta ar taispeáint; is féidir le lasc-teorainn teorann chaitheamh an chosáin coscáin an comhartha comhartha coscáin a bhaint amach nuair a chaitheann an ceap coscáin ar an teorainn; is féidir leis an tsraith pusher Ed leis an gcomhla moille ama moill a chur ar an gcoscán Dúnta agus tá na coscáin réidh.
Xq1.jpg
Xq2.jpg
Tábla feidhme breise coscánaithe
Cód feidhme breise | Gnéithe breise |
M | Caitheann Pad gléas cúitimh uathoibríoch |
K1 | Lasc taispeána taistil coscán oscailte (ardú) |
K 2 | Athrú taispeána taispeána taispeána (ag titim) |
K 3 | Athraigh teorainn teorann taispeána Pad |
S | Gléas láimhe |
YPZ2 clóscríobh paraiméadair theicniúla agus toisí Tábla: (mm)
Samhail Thréasaithe | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | Haigh | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | t |
Ed23 / 5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 280 | 297 | 80 | 200 |
Ed30 / 5 | 277 | 297 | 80 | 197 | ||||||||||||||||||||||
Ed50 / 6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||
Ed80 / 6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||
Toisí a bhaineann le coscáin | paraiméadar teicniúil | |||||||||||||||||||||||||
Cosc trastomhasD1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Tacú le pusher | Trastomhas diosca coscáin1 | Meáchan Iomlán (kg) | |||||||||||||||||
315 | 30 | 20 | 235 | 120 | 118 | 58 | 0.9 | Cineál | cumhacht ionchuir (W) | Sruth reatha (A) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||
355 | 30 | 20 | 275 | 160 | 138 | 78 | Ed23 / 5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | ||||||||||||||
400 | 30 | 20 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed30 / 5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | |||||||||||||
450 | 30 | 20 | 370 | 255 | 185 | 125 | Ed50 / 6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | |||||||||||
500 | 30 | 20 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed80 / 6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 | |||||||||||
Paraiméadair theicniúla agus toisí coscán YPZ2 II Tábla: (mm)
thrusters samhail | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | P1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | t |
Ed50 / 6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 311 | 360 | 97 | 254 |
Ed80 / 6 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||
Ed121 / 6 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
Ed201 / 6 | 302 | 367 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
Toisí a bhaineann le coscáin | paraiméadar teicniúil | |||||||||||||||||||||||||
Cosc trastomhasD1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Tacú le pusher | Trastomhas diosca coscáin1 | Meáchan Iomlán (kg) | |||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 0.9 | Cineál | cumhacht ionchuir | Sruth reatha | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||
Uasmhéid chasmhóiminte coscánaithe (Nm> | ||||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 400 | 230 | 200 | 130 | Ed50 / 6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | 178 | ||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 290 | 230 | 160 | Ed80 / 6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | 179 | |||||||||||||
630 | 30 | 530 | 360 | 265 | 195 | Ed121 / 6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | ||||||||||||
710 | 30 | 610 | 440 | 305 | 230 | Ed201 / 6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7310 | 194 | ||||||||||||
Paraiméadair theicniúla agus toisí coscán YPZ2 III Tábla: (mm)
Múnla cosáin | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | P1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | t |
Ed121 / 6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 228 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 |
Ed201 / 6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
Ed301 / 6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
Toisí a bhaineann le coscáin | paraiméadar teicniúil | |||||||||||||||||||||||||
Cosc trastomhasD1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Tacú le sástóirí | Trastomhas diosca coscáin D1 | Meáchan Iomlán (kg) | |||||||||||||||||
630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 1.0 | Cineál | Cumhacht Ionchuir (v) | Sruth reatha (A) | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||||||||||
An móimint coscánaithe uasta (Nm) | ||||||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | Ed201 / 6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 8450 | 9710 | 10970 | 294 | ||||||||||||
800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed301 / 6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 12290 | 14120 | 15960 | 20540 | 295 | |||||||||||
900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | |||||||||||||||||||||
1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | |||||||||||||||||||||
1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | |||||||||||||||||||||
Nóta: Tá na samhlacha sonracha agus na toisí struchtúracha faoi réir athraithe. | ||||||||||||||||||||||||||
Clibeanna Te: coscáin diosca thrustor, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin












