Glaoigh orainn
- Páirc Tionscail Ardaithe Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, an tSín
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Coscáin Diosca Lámha Leictrea-hiodrálacha
Is táirgí ardleibhéil iad coscáin diosca leictreastatacha a bhfuil ardfheidhmíocht agus feidhmeanna iolracha acu. Tá siad neamhdhíobhálach don chothabháil - mar gheall ar ardfheidhmeanna a chuirtear i bhfeidhm orthu ar nós uath-réiteach bróg a chothromú agus gléas cúitimh do chaitheamh féin-Is féidir le lasca teorann éagsúla comhartha cosanta idirghlasála a sholáthar don phríomhinnealra PLC. Feileann siad go han-mhaith le luasmhoilliú a dhéanamh agus stopann/coscánú-meaisíní nua-aimseartha ar mhórscála mar innealra luchtaithe agus díluchtaithe, innealra ardaithe agus iompair, trealamh miotalóireachta agus trealamh mianadóireachta.
Cur síos
YPZ2Coscán diosca láimhe hiodrálacha sraithe Electro-

An tsraith YPZ 2 saor in aisceLeictrea-choscán diosca láimhe hiodrálachais feistí coscánaithe tionsclaíocha ardfheidhmíochta, ilfheidhmeacha. Go príomha baineann siad coscánaithe páirceála amach trí fhrithchuimilt agus téann siad i ngleic go huathoibríoch nuair a ghearrtar an chumhacht, rud a fhágann go bhfuil meicníocht choscánaithe shábháilte ag teip orthu. Úsáidtear na táirgí seo go forleathan i dtionscail ar nós innealra ardaithe agus iompair, calafoirt agus críochfoirt, miotalóireacht agus mianadóireacht, chomh maith le caomhnú uisce agus hidreachumhacht chun luas a laghdú, coscánaithe agus cosaint sábháilteachta.
PRÍOMHGHNÉITHE
- Tá líneálacha coscáin plocáilte-i stíl, agus is furasta iad a athsholáthar.
- Gléas cothromaithe imréitigh bróga comhghlasála agus gléas ailíniú uathoibríoch bróg, cothromaíocht a dhéanamh i gcónaí ar imréiteach na bróga coscáin ar an dá thaobh agus ní gá a choigeartú, agus mar sin seachnófar go hiomlán taobh amháin den líneáil coscáin atá ag cloí leis an diosca coscáin.
- Tá imthacaí féinbhealaithe feistithe ag príomhphointí insí, rud a thugann ardéifeachtúlacht tarchuir, saolré feidhmíochta fada agus nach bhfuil gá le lubricadh le linn na hoibríochta. Tá an t-am dúnta gearr (ach 0.25-0.4s).
- Caith{0}}féin-is féidir le gléasanna cúitimh féin-cúiteamh a bhaint amach maidir le glanadh bróga agus chasmhóimint choscánaithe réasúnta seasmhach Seachnaíonn sé an deacracht a bhaineann le coigeartú a dhéanamh.
- Cosnaíonn feadán earrach faoi iamh an earraigh ó dhamáiste agus éilliú.
- Tá gníomhaíocht sholúbtha agus saol oibríochta fada tréithrithe ag thrusters an tsraith Ed.
- Dúnann an coscán i gcás cliseadh cumhachta (Teip-Prionsabal Sábháilte). Coscánaithe ag cumhacht an earraigh. Ardaithe ag thruster.
COINNÍOLL OIBRIÚCHÁIN
- Teocht chomhthimpeallach:-20 céim ~+50 céim
- Taise choibhneasta: níl an taiseachas coibhneasta aeir níos mó ná 90%
- Voltas: AC 3 céim 380V, 50Hz
Chomh maith leis sin Táirgeann 60Hz nó voltais éagsúla mar is gá, le do thoil in iúl nuair a ordú.
- Dleacht oibriúcháin: Eadrannach (S3-60%, 1200 uair in aghaidh na huaire) agus leanúnach (S1)
- Airde i gcomhréir le GB755-2019 an áit úsáide. Nuair a bheidh níos ísle ná -20 céim chun cinn an YH-10 ola hiodrálacha eitlíochta ionad ola nó crios mar is gá agus malartóir teasa, le haghaidh sonraí a tharchur chuig na samplaí tiománaí Ed.
- Ba cheart go n-úsáidfeadh creimeadh báisteach agus sneachta lasmuigh nó gáis agus meáin chreimneach táirgí frith-chreimeadh.
- Is féidir riachtanais speisialta a phlé roimh tháirgeadh.
COMHLÍONADH CAIGHDEÁIN
- Paraiméadair chasmhóiminte coscánaithe YPZ2Cloíonn I, II agus III le caighdeán na Gearmáine DIN15433, agus iad siúd atá ag YPZ2Cloíonn IV, V agus VI le caighdeán na Gearmáine DIN15433 agus JB/T7020-2006.
- Tá siad feistithe le thrusters sraith Ed a chomhlíonann caighdeán DIN15430.
YPZ2I, II, III YPZ2IV, V, VI
Tábhacht an tSamhail

Sampla Ordú
- YPZ2-630×30II/E121-L-MSK1
Sampla: tá trastomhas diosca 630mm, is é an tiús diosca 30mm, an t-ionad ard 280mm, le gléas cúitimh caitheamh uathoibríoch, lasc teorainn taispeáint oscailt geata, suiteáil láimhe, an cineál ceart, tiománaí Ed 121/6, marcáilte mar: YPZ2-630II/E121S-MK1S(ar dheis).
YPZ2I.II.III Leictreonaic-coscán diosca láimhe hiodrálacha
Imlíne agus Toise Suiteála

| Cód feidhme | Tábhacht na |
| M | Cushioning chaitheamh gléas cúitimh coscáin |
| K1 | Lasc teorainn lasc teorainn oscailt geata |
| K2 | Dúnta-lasc teorainn an gheata |
| K3 | Athrú teorainn chaitheamh eochaircheap |
| S | Suiteáil láimhe |
TOISÍ AGUS SONRAÍ TEICNIÚLA YPZ2SRAITH I Leictreabúid-coscán diosca láimhe hiodrálach
| Cineál thruster | Toisí (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||||||||||
| Ed23/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 280 | 297 | 80 | 200 | |||||||||||
| Ed30/5 | 277 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed50/6 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 317 | 297 | 97 | 254 | |||||||||||
| Ed80/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toisí coibhneasta an diosca coscáin | Sonraí teicniúla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trastomhas diosca | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Smeartha | Trastomhas diosca D1(mm) | Meáchan (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cineál thruster | Cumhacht (W) | Reatha rátáilte (A) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 20 | 30 | 235 | 120 | 118 | 58 | 0.9±0.2 | uas. Casmhóiminte coscánaithe(Nm) μ=0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 275 | 160 | 138 | 78 | Ed23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 370 | 255 | 185 | 125 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
TOISÍ AGUS SONRAÍ TEICNIÚLA YPZ2II SRAITH Coscán láimhe leictrileictreach-hiodrálach
| Cineál thruster | Toisí (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | g | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | |||||||||||||
| Ed50/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||
| Ed80/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed121/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||||||||||
| Ed201/6 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toisí coibhneasta an dísle coscáin | Sonraí teicniúla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trastomhas diosca | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Smeartha | Trastomhas diosca D1(mm) | Meáchan (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cineál thruster | Cumhacht (W) | Reatha rátáilte (A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 0.9±0.2 | uas. Casmhóiminte coscánaithe (Nm) μ=0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 400 | 230 | 200 | 130 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 460 | 290 | 230 | 160 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 530 | 360 | 265 | 195 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | |||||||||||||||||||||||||
| 710 | 610 | 440 | 305 | 235 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7130 | 194 | |||||||||||||||||||||||||
TOISÍ AGUS SONRAÍ TEICNIÚLA YPZ2III SRAITH Leictrea-choscán diosca láimhe hiodrálacha
| Cineál thruster | Toisí(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | |||||||||||
| Ed121/6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 225 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||
| Ed201/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed301/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toisí coibhneasta an diosca coscáin | Sonraí teicniúla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trastomhas diosca | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Smeartha | Trastomhas diosca D1 (mm) | Meáchan (kg) | |||||||||||||||||||||||||||
| Cineál thruster | Cumhacht(W) | Reatha rátáilte (A) |
630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 1.0±0.3 | uas. Casmhóiminte coscánaithe(Nm)U=0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | 580 | 390 | 290 | 210 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 3750 | 4500 | 5000 | 5600 | 294 | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 8450 | 9710 | 10970 | 294 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 770 | 580 | 385 | 305 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 12290 | 14120 | 15960 | 20540 | 295 | ||||||||||||||||||||||
| 1000 | 870 | 680 | 435 | 355 | Nóta:D2-Trastomhas cuimilte teoiriciúil; D3-Cúpláil uasta lasmuigh den trastomhas ceadaithe; S-Achar siar gach tíl taobh. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 1120 | 930 | 560 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nóta: Ba cheart méid an chineáil agus an struchtúir ar leith a choinneáil.
SRAITH YPZ2I.II.III Leictrea-coscán diosca láimhe hiodrálacha
Imlíne agus Toise Suiteála


| Cód feidhme | Tábhacht na |
| M | Cushioning chaitheamh gléas cúitimh coscáin |
| K1 | Lasc teorainn lasc teorainn oscailt geata |
| K2 | Dúnta-lasc teorainn an gheata |
| K3 | Athrú teorainn chaitheamh eochaircheap |
| S | Suiteáil láimhe |
TOISÍ AGUS SONRAÍ TEICNIÚLA YPZ2IV SRAITH Coscán láimhe leictrileictreach-hiodrálach
| Cineál thruster | Toisí (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |||||||||||
| Ed23/5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 | ||||||||||
| Ed30/5 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toisí coibhneasta an diosca coscáin | Sonraí teicniúla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trastomhas diosca | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Smeartha | Trastomhas diosca D1 (mm) | Meáchan(kg) | ||||||||||||||||||||||||||
| Cineál thruster | Cumhacht (W) | Reatha rátáilte (A) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9±0.2 | uas. Casmhóiminte coscánaithe (Nm) µ=0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 230 | 140 | 113 | 76 | Ed 23/5 | 165 | 0.52 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 315 | 260 | 170 | 130 | 93 | Ed 30/5 | 200 | 0.46 | 280 | 31d | 355 | 410 | 47g | 540 | 610 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 355 | 300 | 210 | 150 | 113 | Nóta: D2-Trastomhas cuimilte teoiriciúil, D3-Max, cúpláil incheadaithe nó trastomhas moil. S-imréiteach coscáin. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 345 | 255 | 173 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 395 | 305 | 197 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 445 | 355 | 222 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOISÍ AGUS SONRAÍ TEICNIÚLA YPZ2V SRAITH Coscán láimhe leictrileictreach-hiodrálach
| Cineál thruster | Toisí(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | x | t | |||||||||
| Ed50/6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 | ||||||||
| Ed80/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toisí coibhneasta an diosca coscáin | Sonraí teicniúla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trastomhas diosca | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Smeartha | Trastomhas diosca D1(mm) | Meáchan(kg) |
||||||||||||||||||||||||
| Cineál thruster | Cumhacht(W) | Reatha rátáilte (A) | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |||||||||||||||||||||||||
| 355 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9±0.2 | uas. Casmhóiminte coscánaithe (Nm) μ=0.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 230 | 140 | 113 | 76 | Ed 50/6 | 210 | 0.48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | |||||||||||||||||||
| 450 | 260 | 170 | 130 | 93 | Ed 80/6 | 330 | 1.42 | - | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | |||||||||||||||||||
| 500 | 300 | 210 | 150 | 113 | Nóta: D2-Trastomhas cuimilte teoiriciúil. D3- Max. cúpláil incheadaithe nó trastomhas moil. S-imréiteach coscáin | ||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 345 | 255 | 173 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 395 | 305 | 197 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOISÍ AGUS SONRAÍ TEICNIÚLA YPZ2VI SRAITH Leictrea-choscán diosca láimhe hiodrálacha
| Cineál thruster | Toisí(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | ||||||||
| Ed121/6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 430 | 280 | 180 | 180 | 160 | 285 | 265 | 102 | 140 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 108 | 330 | 120 | 35 | |||||||
| Ed201/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed301/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toisí coibhneasta an diosca coscáin | Sonraí teicniúla | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trastomhas diosca | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Smeartha | Trastomhas diosca D1 (mm) | Meáchan (kg) |
|||||||||||||||||||||||
Cineál thruster |
Cumhacht(W) | Reatha rátáilte (A) |
450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||||||||||||||||
| 450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0.9±0.2 | Uaschasmhóiminte Coscáin(Nm)μ=0.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 500 | 400 | 240 | 200 | 120 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | 220 | ||||||||||||||||||
| 560 | 460 | 300 | 230 | 150 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | 220 | ||||||||||||||||||
| 630 | 530 | 370 | 265 | 185 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | 220 | ||||||||||||||||||
| 710 | 610 | 450 | 305 | 225 | Nóta: D2-Trastomhas cuimilte teoiriciúil. D3-Max.allowable cúplála nó trastomhas mol. S-Imréiteach coscáin. | |||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 700 | 540 | 350 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 800 | 640 | 400 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 900 | 740 | 450 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 1000 | 840 | 500 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCanna:
C1: Cad iad na ceanglais maidir leis an diosca coscáin nuair a shuiteáil coscán YPZ2?
A: The brake disc surface must be free from oil, rust, welding scars, or cracks. The end face runout should not exceed 0.15 mm for discs with a diameter ≤500 mm, and should not exceed 0.2 mm for discs with a diameter >500 mm. Is é garbh an dromchla tipiciúil 3.2 μm; is féidir le dromchlaí ró-gharbh nó ró-mhíne cur isteach ar fheidhmíocht coscánaithe.
C2: Conas cosc a chur ar an gcoscán ó urghabháil nó mainneachtain a fheistiú thar an diosca coscáin le linn na suiteála?
A: Roimh an tsuiteáil, rothlaigh an tslat tarraingt earraigh tuathalach chun comhbhrú a laghdú, agus cas an tslat tarraingthe nasctha sa treo eile chun an dá arm coscáin a scaipeadh óna chéile, ag cinntiú go bhfuil an bhearna idir na pillíní frithchuimilte 2-3 mm níos leithne ná tiús an diosca coscáin. Tabhair aire nach scarann an tslat tarraingt óna muinchille istigh, agus ná ardaigh an coscán leis an tslat tarraingthe riamh chun dífhoirmiú agus greamú a sheachaint.
Seirbhís Tar éis Díolacháin:
1.Tá ráthaíocht bliana amháin ag na táirgí go léir.
2.Providing treoracha suiteála gairmiúla agus físeáin fabhtcheartaithe.
3.We sholáthar tar éis seirbhís díolacháin ar feadh 24 uair an chloig, 7 lá in aghaidh na seachtaine. Is féidir le custaiméirí teagmháil a dhéanamh linn am ar bith.
Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin táirge nó má tá ceisteanna agat faoin táirge, déan teagmháil linn.
Clibeanna Te: electro-coscáin láimhe hiodrálacha diosca, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin












