Glaoigh orainn
- Henan Changyuan Ardaithe Tionsclaíoch Páirc, Changyuan, Xinxiang, tSín
- sales@jingucranebrake.com
- móide 8615516609555

Thruster leictr-hiodrálacha EMG
Thruster leictr-hiodrálacha EMG Cuirtear comhpháirteanna bunúsacha an lián, eadhon an mótar leictreach agus an córas hiodrálacha dúnta le chéile go comhaiseach chun aonad feidhmiúil a dhéanamh. Úsáidtear sreabhán oibre an chórais hiodrálacha mar an meán oibre a ghineann sá.
Cur síos
Thruster leictr-hiodrálacha EMG
Múnla: Ed80 / 6
Sá an lián: 800N
Stróc lián: 60mm
Fórsa earraigh coscáin: 750N
Cumhacht: 330W
Reatha: 1.42A
Voltas rátáilte: 380-400V
Minicíocht oibre uasta: 2000 uair / uair
Meáchan: 24kg / tacar
Úsáidtear smeach leictr-hiodrálacha EMG mar mhótar chun coscán druma an trealaimh ardaithe, agus freisin le haghaidh trealamh uathoibrithe eile, a úsáidtear chun próisis táirgeachta éagsúla a mheicniú.
Athraíonn Thruster Leictreach Hiodrálacha fuinneamh leictreach go fuinneamh meicniúil agus cosantóirí mótair ionduchtaithe, sciath deiridh, roth oibre, clúdach caidéil, loine le slat, clúdach le sorcóir. Líontar Pusher le ola claochladáin agus ní theastaíonn seirbhísí teicniúla deacra uaidh. Sreabhán a líonadh agus a dhraenáil isteach in oushrodis an tseomra a dhéantar tríd an ngabhar sa chlúdach pusher' s, atá dúnta le breiseán wirh O-ring.
Sonraí teicniúla
| Cineál | Fórsa ardaithe N | Stróc | Fórsa earraigh coscánaithe (C-earrach) N | Minicíocht rátáilte HZ | Ídiú cumhachta W | Voltas Rátáilte V | Tomhaltas reatha A | Rátáil dleachta ag timthriall S3-60% c/h | Meáchan KG |
Thrusters gearr stróc | |||||||||
ED23 / 5 | 220 | 50 | 180 | 50 | 165 | 380 | 0.52 | 2000 | 10 |
ED30 / 5 | 300 | 50 | 270 | 50 | 200 | 380 | 0.46 | 2000 | 14 |
ED40 / 4 | 400 | 40 | 270 | 50 | 200 | 380 | 0.46 | 2000 | 14 |
ED50 / 6 | 500 | 60 | 460 | 50 | 210 | 380 | 0.48 | 2000 | 21 |
ED70 / 5 | 700 | 50 | 460 | 50 | 210 | 380 | 0.50 | 2000 | 21 |
ED80 / 6 | 800 | 60 | 750 | 50 | 330 | 380 | 1.42 | 2000 | 24 |
ED121 / 6 | 1250 | 60 | 1200 | 50 | 330 | 380 | 1.44 | 2000 | 39 |
ED201 / 6 | 2000 | 60 | 1900 | 50 | 450 | 380 | 1.45 | 2000 | 39 |
ED301 / 6 | 3000 | 60 | 2700 | 50 | 550 | 380 | 1.46 | 2000 | 40 |
| Thrusters stróc fada | |||||||||
ED50 / 12 | 500 | 120 | 50 | 210 | 380 | 0.48 | 1200 | 26 | |
ED80 / 12 | 800 | 120 | 50 | 330 | 380 | 1.42 | 1200 | 27 | |
ED121 / 12 | 1250 | 120 | 50 | 330 | 380 | 1.44 | 1200 | 39 | |
ED201 / 12 | 2000 | 120 | 50 | 450 | 380 | 1.45 | 1200 | 39 | |
ED301 / 12 | 3000 | 120 | 50 | 550 | 380 | 1.46 | 900 | 40 | |
ED630 / 12 | 6300 | 120 | 50 | 1100 | 380 | 2.40 | 630 | ||
Clibeanna Te: Thruster leictr-hiodrálacha EMG, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin












